2年榮耀會員
商家等級:VIP 11 級
所在地區(qū):湖北省荊州市
認證:否
店鋪榮譽: 標王
掃碼關(guān)注微店:暫未開通
東風(fēng)尖頭140真空吸污車: |
東風(fēng)尖頭吸污車又稱為東風(fēng)140吸污車、東風(fēng)尖頭排污車、東風(fēng)尖頭污水車等,玉柴發(fā)動機,140馬力,9.00輪胎,8T后橋,罐體容積6-7立方,安裝大功率真空吸污泵,吸力大,吸速快。東風(fēng)尖頭吸污車裝載量大,價格底、動力強,是一款經(jīng)濟實惠的中型吸污車。 |
CLW100GXW3真空吸污車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 真空吸污車 | 外型尺寸: | 6795×2430×3000(mm) |
底盤型號: | EQ1100FKJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 10450(Kg) | 接近/離去角: | 34/14(°) |
額定質(zhì)量: | 4000(Kg) | 前懸后懸: | 1065/1780(mm) |
整備質(zhì)量: | 6255(Kg) | 車速: | 85(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J160-31 YC4E140-31 YC6J160-33 YC4E140-33 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 4260 6500 4260 |
118 103 118 105 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810/1800(mm) |
軸距: | 3950,4200 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
軸荷: | 4360/6090 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 罐體有效容積:5.25立方米;罐體外部尺寸:長/直段長/直徑(mm):3800/3200/1500;運輸介質(zhì):糞水,密度800千克/立方米.側(cè)防護材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×200(mm),后部防護離地高度:450mm. |
防爆車輛類規(guī)格參數(shù) | |
---|---|
額定電壓 | - |
額定電流 | - |
防爆標志 | - |
外形尺寸 | - |
發(fā)動機型號 | - |
整備質(zhì)量 | - |
燃料種類 | - |
發(fā)動機排量 | - |
分類 | - | 其他參數(shù) |
產(chǎn)品型號 | - |
防爆標志 | - |
供貨周期 | 60天 |
防爆合格證編號 | - |
尺寸圖 | - |
違法和不良信息舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@m.houstonmotorsportenthusiasts.com
網(wǎng)絡(luò)警察提醒你 a>
中國互聯(lián)網(wǎng)舉報中心
網(wǎng)絡(luò)舉報APP下載
掃黃打非網(wǎng)舉報專區(qū)